How many boxes of Provenza 7.15 inch LVP do I need?

How many boxes of Provenza 7.15 inch LVP do I need?

Flooring Box Calculator - 7.15 inch LVP

  • Brand: Provenza
  • Collection: Moda Living
  • Floor Type: LVP 
  • Width: 7.15 inch 
  • Box: 28.66 sq ft per carton
Floor # of Boxes Square Feet
(House)
10% Waste
(SQ FT)
Additional
Boxes
Total
Boxes
Total SQ FT
Provenza Moda Living LVP 1 28.66 2.9 1 2 31.53
Provenza Moda Living LVP 2 57.32 5.7 1 3 63.05
Provenza Moda Living LVP 3 85.98 8.6 1 4 94.58
Provenza Moda Living LVP 4 114.64 11.5 1 5 126.10
Provenza Moda Living LVP 5 143.30 14.3 1 6 157.63
Provenza Moda Living LVP 6 171.96 17.2 1 7 189.16
Provenza Moda Living LVP 7 200.62 20.1 1 8 220.68
Provenza Moda Living LVP 8 229.28 22.9 1 9 252.21
Provenza Moda Living LVP 9 257.94 25.8 1 10 283.73
Provenza Moda Living LVP 10 286.60 28.7 1 11 315.26
Provenza Moda Living LVP 11 315.26 31.5 2 13 346.79
Provenza Moda Living LVP 12 343.92 34.4 2 14 378.31
Provenza Moda Living LVP 13 372.58 37.3 2 15 409.84
Provenza Moda Living LVP 14 401.24 40.1 2 16 441.36
Provenza Moda Living LVP 15 429.90 43.0 2 17 472.89
Provenza Moda Living LVP 16 458.56 45.9 2 18 504.42
Provenza Moda Living LVP 17 487.22 48.7 2 19 535.94
Provenza Moda Living LVP 18 515.88 51.6 2 20 567.47
Provenza Moda Living LVP 19 544.54 54.5 2 21 598.99
Provenza Moda Living LVP 20 573.20 57.3 2 22 630.52
Provenza Moda Living LVP 21 601.86 60.2 3 24 662.05
Provenza Moda Living LVP 22 630.52 63.1 3 25 693.57
Provenza Moda Living LVP 23 659.18 65.9 3 26 725.10
Provenza Moda Living LVP 24 687.84 68.8 3 27 756.62
Provenza Moda Living LVP 25 716.50 71.7 3 28 788.15
Provenza Moda Living LVP 26 745.16 74.5 3 29 819.68
Provenza Moda Living LVP 27 773.82 77.4 3 30 851.20
Provenza Moda Living LVP 28 802.48 80.2 3 31 882.73
Provenza Moda Living LVP 29 831.14 83.1 3 32 914.25
Provenza Moda Living LVP 30 859.80 86.0 3 33 945.78
Provenza Moda Living LVP 31 888.46 88.8 4 35 977.31
Provenza Moda Living LVP 32 917.12 91.7 4 36 1008.83
Provenza Moda Living LVP 33 945.78 94.6 4 37 1040.36
Provenza Moda Living LVP 34 974.44 97.4 4 38 1071.88
Provenza Moda Living LVP 35 1003.10 100.3 4 39 1103.41
Provenza Moda Living LVP 36 1031.76 103.2 4 40 1134.94
Provenza Moda Living LVP 37 1060.42 106.0 4 41 1166.46
Provenza Moda Living LVP 38 1089.08 108.9 4 42 1197.99
Provenza Moda Living LVP 39 1117.74 111.8 4 43 1229.51
Provenza Moda Living LVP 40 1146.40 114.6 4 44 1261.04
Provenza Moda Living LVP 41 1175.06 117.5 5 46 1292.57
Provenza Moda Living LVP 42 1203.72 120.4 5 47 1324.09
Provenza Moda Living LVP 43 1232.38 123.2 5 48 1355.62
Provenza Moda Living LVP 44 1261.04 126.1 5 49 1387.14
Provenza Moda Living LVP 45 1289.70 129.0 5 50 1418.67
Provenza Moda Living LVP 46 1318.36 131.8 5 51 1450.20
Provenza Moda Living LVP 47 1347.02 134.7 5 52 1481.72
Provenza Moda Living LVP 48 1375.68 137.6 5 53 1513.25
Provenza Moda Living LVP 49 1404.34 140.4 5 54 1544.77
Provenza Moda Living LVP 50 1433.00 143.3 5 55 1576.30
Provenza Moda Living LVP 51 1461.66 146.2 6 57 1607.83
Provenza Moda Living LVP 52 1490.32 149.0 6 58 1639.35
Provenza Moda Living LVP 53 1518.98 151.9 6 59 1670.88
Provenza Moda Living LVP 54 1547.64 154.8 6 60 1702.40
Provenza Moda Living LVP 55 1576.30 157.6 6 61 1733.93
Provenza Moda Living LVP 56 1604.96 160.5 6 62 1765.46
Provenza Moda Living LVP 57 1633.62 163.4 6 63 1796.98
Provenza Moda Living LVP 58 1662.28 166.2 6 64 1828.51
Provenza Moda Living LVP 59 1690.94 169.1 6 65 1860.03
Provenza Moda Living LVP 60 1719.60 172.0 6 66 1891.56
Provenza Moda Living LVP 61 1748.26 174.8 7 68 1923.09
Provenza Moda Living LVP 62 1776.92 177.7 7 69 1954.61
Provenza Moda Living LVP 63 1805.58 180.6 7 70 1986.14
Provenza Moda Living LVP 64 1834.24 183.4 7 71 2017.66
Provenza Moda Living LVP 65 1862.90 186.3 7 72 2049.19
Provenza Moda Living LVP 66 1891.56 189.2 7 73 2080.72
Provenza Moda Living LVP 67 1920.22 192.0 7 74 2112.24
Provenza Moda Living LVP 68 1948.88 194.9 7 75 2143.77
Provenza Moda Living LVP 69 1977.54 197.8 7 76 2175.29
Provenza Moda Living LVP 70 2006.20 200.6 7 77 2206.82
Provenza Moda Living LVP 71 2034.86 203.5 8 79 2238.35
Provenza Moda Living LVP 72 2063.52 206.4 8 80 2269.87
Provenza Moda Living LVP 73 2092.18 209.2 8 81 2301.40
Provenza Moda Living LVP 74 2120.84 212.1 8 82 2332.92
Provenza Moda Living LVP 75 2149.50 215.0 8 83 2364.45
Provenza Moda Living LVP 76 2178.16 217.8 8 84 2395.98
Provenza Moda Living LVP 77 2206.82 220.7 8 85 2427.50
Provenza Moda Living LVP 78 2235.48 223.5 8 86 2459.03
Provenza Moda Living LVP 79 2264.14 226.4 8 87 2490.55
Provenza Moda Living LVP 80 2292.80 229.3 8 88 2522.08
Provenza Moda Living LVP 81 2321.46 232.1 9 90 2553.61
Provenza Moda Living LVP 82 2350.12 235.0 9 91 2585.13
Provenza Moda Living LVP 83 2378.78 237.9 9 92 2616.66
Provenza Moda Living LVP 84 2407.44 240.7 9 93 2648.18
Provenza Moda Living LVP 85 2436.10 243.6 9 94 2679.71
Provenza Moda Living LVP 86 2464.76 246.5 9 95 2711.24
Provenza Moda Living LVP 87 2493.42 249.3 9 96 2742.76
Provenza Moda Living LVP 88 2522.08 252.2 9 97 2774.29
Provenza Moda Living LVP 89 2550.74 255.1 9 98 2805.81
Provenza Moda Living LVP 90 2579.40 257.9 9 99 2837.34
Provenza Moda Living LVP 91 2608.06 260.8 10 101 2868.87
Provenza Moda Living LVP 92 2636.72 263.7 10 102 2900.39
Provenza Moda Living LVP 93 2665.38 266.5 10 103 2931.92
Provenza Moda Living LVP 94 2694.04 269.4 10 104 2963.44
Provenza Moda Living LVP 95 2722.70 272.3 10 105 2994.97
Provenza Moda Living LVP 96 2751.36 275.1 10 106 3026.50
Provenza Moda Living LVP 97 2780.02 278.0 10 107 3058.02
Provenza Moda Living LVP 98 2808.68 280.9 10 108 3089.55
Provenza Moda Living LVP 99 2837.34 283.7 10 109 3121.07
Provenza Moda Living LVP 100 2866.00 286.6 10 110 3152.60
Provenza Moda Living LVP 101 2894.66 289.5 11 112 3184.13
Provenza Moda Living LVP 102 2923.32 292.3 11 113 3215.65
Provenza Moda Living LVP 103 2951.98 295.2 11 114 3247.18
Provenza Moda Living LVP 104 2980.64 298.1 11 115 3278.70
Provenza Moda Living LVP 105 3009.30 300.9 11 116 3310.23
Provenza Moda Living LVP 106 3037.96 303.8 11 117 3341.76
Provenza Moda Living LVP 107 3066.62 306.7 11 118 3373.28
Provenza Moda Living LVP 108 3095.28 309.5 11 119 3404.81
Provenza Moda Living LVP 109 3123.94 312.4 11 120 3436.33
Provenza Moda Living LVP 110 3152.60 315.3 11 121 3467.86
Provenza Moda Living LVP 111 3181.26 318.1 12 123 3499.39
Provenza Moda Living LVP 112 3209.92 321.0 12 124 3530.91
Provenza Moda Living LVP 113 3238.58 323.9 12 125 3562.44
Provenza Moda Living LVP 114 3267.24 326.7 12 126 3593.96
Provenza Moda Living LVP 115 3295.90 329.6 12 127 3625.49
Provenza Moda Living LVP 116 3324.56 332.5 12 128 3657.02
Provenza Moda Living LVP 117 3353.22 335.3 12 129 3688.54
Provenza Moda Living LVP 118 3381.88 338.2 12 130 3720.07
Provenza Moda Living LVP 119 3410.54 341.1 12 131 3751.59
Provenza Moda Living LVP 120 3439.20 343.9 12 132 3783.12
Provenza Moda Living LVP 121 3467.86 346.8 13 134 3814.65
Provenza Moda Living LVP 122 3496.52 349.7 13 135 3846.17
Provenza Moda Living LVP 123 3525.18 352.5 13 136 3877.70
Provenza Moda Living LVP 124 3553.84 355.4 13 137 3909.22
Provenza Moda Living LVP 125 3582.50 358.3 13 138 3940.75
Provenza Moda Living LVP 126 3611.16 361.1 13 139 3972.28
Provenza Moda Living LVP 127 3639.82 364.0 13 140 4003.80
Provenza Moda Living LVP 128 3668.48 366.8 13 141 4035.33
Provenza Moda Living LVP 129 3697.14 369.7 13 142 4066.85
Provenza Moda Living LVP 130 3725.80 372.6 13 143 4098.38
Provenza Moda Living LVP 131 3754.46 375.4 14 145 4129.91
Provenza Moda Living LVP 132 3783.12 378.3 14 146 4161.43
Provenza Moda Living LVP 133 3811.78 381.2 14 147 4192.96
Provenza Moda Living LVP 134 3840.44 384.0 14 148 4224.48
Provenza Moda Living LVP 135 3869.10 386.9 14 149 4256.01
Provenza Moda Living LVP 136 3897.76 389.8 14 150 4287.54
Provenza Moda Living LVP 137 3926.42 392.6 14 151 4319.06
Provenza Moda Living LVP 138 3955.08 395.5 14 152 4350.59
Provenza Moda Living LVP 139 3983.74 398.4 14 153 4382.11
Provenza Moda Living LVP 140 4012.40 401.2 14 154 4413.64
Back to blog