How many boxes of Provenza 9.06 inch LVP do I need?

How many boxes of Provenza 9.06 inch LVP do I need?

Flooring Box Calculator - 9.06 inch LVP

  • Brand: Provenza
  • Collection: Moda Living
  • Floor Type: LVP 
  • Width: 9.06 inch 
  • Box: 36.24 sq ft per carton

 

Floor # of Boxes Square Feet
(House)
10% Waste
(SQ FT)
Additional
Boxes
Total
Boxes
Total SQ FT
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 1 36.24 3.6 1 2 39.86
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 2 72.48 7.2 1 3 79.73
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 3 108.72 10.9 1 4 119.59
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 4 144.96 14.5 1 5 159.46
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 5 181.20 18.1 1 6 199.32
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 6 217.44 21.7 1 7 239.18
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 7 253.68 25.4 1 8 279.05
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 8 289.92 29.0 1 9 318.91
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 9 326.16 32.6 1 10 358.78
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 10 362.40 36.2 2 12 398.64
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 11 398.64 39.9 2 13 438.50
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 12 434.88 43.5 2 14 478.37
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 13 471.12 47.1 2 15 518.23
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 14 507.36 50.7 2 16 558.10
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 15 543.60 54.4 2 17 597.96
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 16 579.84 58.0 2 18 637.82
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 17 616.08 61.6 2 19 677.69
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 18 652.32 65.2 2 20 717.55
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 19 688.56 68.9 2 21 757.42
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 20 724.80 72.5 3 23 797.28
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 21 761.04 76.1 3 24 837.14
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 22 797.28 79.7 3 25 877.01
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 23 833.52 83.4 3 26 916.87
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 24 869.76 87.0 3 27 956.74
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 25 906.00 90.6 3 28 996.60
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 26 942.24 94.2 3 29 1036.46
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 27 978.48 97.8 3 30 1076.33
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 28 1014.72 101.5 3 31 1116.19
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 29 1050.96 105.1 3 32 1156.06
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 30 1087.20 108.7 4 34 1195.92
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 31 1123.44 112.3 4 35 1235.78
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 32 1159.68 116.0 4 36 1275.65
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 33 1195.92 119.6 4 37 1315.51
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 34 1232.16 123.2 4 38 1355.38
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 35 1268.40 126.8 4 39 1395.24
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 36 1304.64 130.5 4 40 1435.10
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 37 1340.88 134.1 4 41 1474.97
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 38 1377.12 137.7 4 42 1514.83
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 39 1413.36 141.3 4 43 1554.70
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 40 1449.60 145.0 5 45 1594.56
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 41 1485.84 148.6 5 46 1634.42
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 42 1522.08 152.2 5 47 1674.29
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 43 1558.32 155.8 5 48 1714.15
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 44 1594.56 159.5 5 49 1754.02
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 45 1630.80 163.1 5 50 1793.88
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 46 1667.04 166.7 5 51 1833.74
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 47 1703.28 170.3 5 52 1873.61
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 48 1739.52 174.0 5 53 1913.47
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 49 1775.76 177.6 5 54 1953.34
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 50 1812.00 181.2 6 56 1993.20
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 51 1848.24 184.8 6 57 2033.06
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 52 1884.48 188.4 6 58 2072.93
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 53 1920.72 192.1 6 59 2112.79
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 54 1956.96 195.7 6 60 2152.66
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 55 1993.20 199.3 6 61 2192.52
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 56 2029.44 202.9 6 62 2232.38
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 57 2065.68 206.6 6 63 2272.25
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 58 2101.92 210.2 6 64 2312.11
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 59 2138.16 213.8 6 65 2351.98
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 60 2174.40 217.4 7 67 2391.84
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 61 2210.64 221.1 7 68 2431.70
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 62 2246.88 224.7 7 69 2471.57
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 63 2283.12 228.3 7 70 2511.43
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 64 2319.36 231.9 7 71 2551.30
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 65 2355.60 235.6 7 72 2591.16
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 66 2391.84 239.2 7 73 2631.02
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 67 2428.08 242.8 7 74 2670.89
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 68 2464.32 246.4 7 75 2710.75
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 69 2500.56 250.1 7 76 2750.62
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 70 2536.80 253.7 8 78 2790.48
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 71 2573.04 257.3 8 79 2830.34
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 72 2609.28 260.9 8 80 2870.21
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 73 2645.52 264.6 8 81 2910.07
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 74 2681.76 268.2 8 82 2949.94
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 75 2718.00 271.8 8 83 2989.80
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 76 2754.24 275.4 8 84 3029.66
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 77 2790.48 279.0 8 85 3069.53
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 78 2826.72 282.7 8 86 3109.39
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 79 2862.96 286.3 8 87 3149.26
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 80 2899.20 289.9 9 89 3189.12
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 81 2935.44 293.5 9 90 3228.98
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 82 2971.68 297.2 9 91 3268.85
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 83 3007.92 300.8 9 92 3308.71
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 84 3044.16 304.4 9 93 3348.58
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 85 3080.40 308.0 9 94 3388.44
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 86 3116.64 311.7 9 95 3428.30
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 87 3152.88 315.3 9 96 3468.17
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 88 3189.12 318.9 9 97 3508.03
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 89 3225.36 322.5 9 98 3547.90
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 90 3261.60 326.2 10 100 3587.76
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 91 3297.84 329.8 10 101 3627.62
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 92 3334.08 333.4 10 102 3667.49
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 93 3370.32 337.0 10 103 3707.35
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 94 3406.56 340.7 10 104 3747.22
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 95 3442.80 344.3 10 105 3787.08
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 96 3479.04 347.9 10 106 3826.94
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 97 3515.28 351.5 10 107 3866.81
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 98 3551.52 355.2 10 108 3906.67
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 99 3587.76 358.8 10 109 3946.54
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 100 3624.00 362.4 11 111 3986.40
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 101 3660.24 366.0 11 112 4026.26
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 102 3696.48 369.6 11 113 4066.13
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 103 3732.72 373.3 11 114 4105.99
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 104 3768.96 376.9 11 115 4145.86
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 105 3805.20 380.5 11 116 4185.72
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 106 3841.44 384.1 11 117 4225.58
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 107 3877.68 387.8 11 118 4265.45
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 108 3913.92 391.4 11 119 4305.31
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 109 3950.16 395.0 11 120 4345.18
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 110 3986.40 398.6 12 122 4385.04
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 111 4022.64 402.3 12 123 4424.90
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 112 4058.88 405.9 12 124 4464.77
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 113 4095.12 409.5 12 125 4504.63
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 114 4131.36 413.1 12 126 4544.50
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 115 4167.60 416.8 12 127 4584.36
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 116 4203.84 420.4 12 128 4624.22
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 117 4240.08 424.0 12 129 4664.09
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 118 4276.32 427.6 12 130 4703.95
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 119 4312.56 431.3 12 131 4743.82
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 120 4348.80 434.9 13 133 4783.68
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 121 4385.04 438.5 13 134 4823.54
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 122 4421.28 442.1 13 135 4863.41
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 123 4457.52 445.8 13 136 4903.27
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 124 4493.76 449.4 13 137 4943.14
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 125 4530.00 453.0 13 138 4983.00
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 126 4566.24 456.6 13 139 5022.86
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 127 4602.48 460.2 13 140 5062.73
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 128 4638.72 463.9 13 141 5102.59
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 129 4674.96 467.5 13 142 5142.46
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 130 4711.20 471.1 14 144 5182.32
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 131 4747.44 474.7 14 145 5222.18
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 132 4783.68 478.4 14 146 5262.05
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 133 4819.92 482.0 14 147 5301.91
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 134 4856.16 485.6 14 148 5341.78
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 135 4892.40 489.2 14 149 5381.64
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 136 4928.64 492.9 14 150 5421.50
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 137 4964.88 496.5 14 151 5461.37
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 138 5001.12 500.1 14 152 5501.23
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 139 5037.36 503.7 14 153 5541.10
Provenza Moda Living LVP (9.06 in.) 140 5073.60 507.4 15 155 5580.96
Regresar al blog